| Material de divulgação: |
| Preditor - Folder | revisão 5 | 3,96 MB | download |
| Preditor - Folder | revisão 4 | 3,12 MB | download |
| Preditor - Descrição de Modelos | revisão 1 | 508 KB | download |
| MicroWeb - Folder | - | 1,03 MB | download |
| MicroWeb - Apresentação (PowerPoint) | - | 750 KB | download |
| Casos reais: |
| Todos os casos reais abaixo (zip) | - | 3,44 MB | download |
| Motor - Barras Quebradas 1 | revisão 1 | 188 KB | download |
| Motor - Barras Quebradas 2 | revisão 1 | 100 KB | download |
| Motor - Barras Quebradas 3 | revisão 1 | 78,6 KB | download |
Motor - Barras Quebradas 4  | revisão 0 | 1,60 MB | download |
| Motor - Curto-Circuito entre Espiras 1 | revisão 1 | 407 KB | download |
| Motor - Curto-Circuito entre Espiras 2 | revisão 0 | 241 KB | download |
| Motor - Desalinhamento Rotórico | revisão 1 | 117 KB | download |
| Motor - Desequilíbrio Mecânico | revisão 1 | 140 KB | download |
Transmissão - Avaria no Acoplamento  | revisão 0 | 222 KB | download |
| Transmissão - Deterioração de Correias | revisão 1 | 139 KB | download |
| Transmissão - Folga em Redutor | revisão 1 | 152 KB | download |
| Transmissão - Polia Excêntrica | revisão 1 | 126 KB | download |
Carga - Desbalanceamento  | revisão 0 | 66,7 KB | download |
| Artigos e publicações: |
| Proposição de um Procedimento de Aplicação da Técnica de Análise da Corrente Elétrica para Manutenção Preditiva de Motores de Indução | 471 KB | download |
A Novel Small Signal Power Line Quality Measurement System (Sistema de medição de pequenos sinais para acompanhamento de qualidade de linhas de transmissão) | 70,8 KB | download |
A Rough Sets Based Classifier for Induction Motors Fault Diagnosis (Classificador baseado em Rough Sets para Diagnóstico de falhas em Motores de Indução) | 650 KB | download |
| Classificador Baseado na Teoria de Conjuntos Aproximados Aplicado ao Diagnóstico de Falhas em Motores de Indução Trifásicos monitorados através de Sinais Acústicos, Elétricos e de Vibração | 201 KB | download |
Using Rough Sets Techniques as a Fault Diagnosis Classifier for Induction Motors (Utilização da Técnica de Rough Sets para Classificação de diagnóstico de falhas em Moores de Indução) | 799 KB | download |
Removing the Fundamental Component in MCSA Using the Synchronous Reference Frame Approach (Remoção da componente fundamental em MCSA utilizando a abordagem de quadro de referência síncrona) | 208 KB | download |
| Vantagens da Introdução de ESA no Diagnóstico de Falhas em MITs | 179 KB | download |
Aplicação da Técnica de Análise de Corrente para Detecção de Barras Quebradas nos Motores de Indução Trifásicos na ArcelorMittal Tubarão  | 1,02 MB | download |
Análise e Identificação de Falhas em Motores de Indução Trifásicos Através da Técnica de Análise da Assinatura Elétrica - ESA [ ]  | 925 KB | download |
Detecção de Avarias na Carga Acoplada Através da Análise da Assinatura Elétrica Usando o Motor de Indução Trifásico como Transdutor [ ]  | 392 KB | download |
| Manuais do Usuário: |
Software Preditor 1.4 [ ] | revisão 2 | 6,01 MB | download |
Software Preditor 1.3 [ ] | revisão 1 | 8,28 MB | download |
Preditor Portátil 1.2 [ ] | revisão 2 | 1,59 MB | download |
Hardware Preditor 1 (modelos Pr1/PrC1/PrC2) [ ] | revisão 0 | 1,95 MB | download |
Hardware Preditor 2 (modelos Pr2/PrC3) [ ] | revisão 1 | 1,82 MB | download |
| iPAQ Pocket PC (Getting Started) | - | 987 KB | download |
| iPAQ Pocket PC | - | 5,82 MB | download |
| MicroWeb | revisão 0 | 244 KB | download |
| Documentos adicionais: |
Guia Rápido de Análise MCSA [ ] | revisão 0 | 802 KB | download |
| Guia Rápido de Importação de Configurações e Dados | revisão 0 | 189 KB | download |
| Guia Rápido de Aquisição com o Preditor® Portátil 1.2 | revisão 0 | 186 KB | download |
Guia Rápido Preditor® Portátil 1.2 (iPAQ hx2490b) [ ] | revisão 1 | 284 KB | download |
Tutorial de Estimação de Velocidade com o Preditor [ ] | revisão 1 | 238 KB | download |
| Atualizações de software: |
Software Preditor (instalação) [ ] | versão 1.4.9 | 5,52 MB | download |
Software Preditor (atualização) [ ] | versão 1.4.9 | 3,34 MB | download |
Software Preditor (atualização) [ ] | versão 1.3.27 | 3,10 MB | download |
Preditor Portátil [ ] | versão 1.2.9 | 1,33 MB | download |